Kreisklasse Hof 2008/2009
| Ergebnisse - 30.Spieltag (31.05.2009) | Spieltag auswählen: |
| Sonntag, 31. Mai 2009 | ||||||||||
![]() | TuS Töpen | - | ![]() | FC Trogen 2 | 3 | : | 8 | |||
![]() | SGV Pilgramsreuth | - | ![]() | FC Ahornberg | 3 | : | 1 | |||
![]() | FC Wiesla Hof | - | ![]() | FSV Viktoria | 1 | : | 7 | |||
![]() | ATS Hof/West 2 | - | ![]() | SG Zedtwitz | 3 | : | 5 | |||
![]() | VfB Moschendorf | - | ![]() | SpVgg Oberkotzau 2 | 6 | : | 0 | |||
![]() | ZV Feilitzsch | - | ![]() | ESV Hof | 11 | : | 1 | |||
![]() | FT Hof | - | ![]() | SpVgg Faßmannsreuth | 2 | : | 1 | |||
Spielfrei:
FC Türk Hof 2 (zurückgezogen),
TSV Köditz | ||||||||||
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 |

Fussball 













FC Türk Hof 2 (zurückgezogen),
TSV Köditz